Iekārtas modelis | Mērvienība | GCM-2000A256 Vārpstas pārklāšanas mašīna | GCM-2000A288 Vārpstas pārklāšanas mašīna |
Mašīnas norma | |||
Mašīnas nostiprināšana | Dual-face divslāņu | Dual-face divslāņu | |
Uztīšanas slāņa skaits | Slānis | 2 | 2 |
Piestātnes slāņa skaits | Slānis | 2 | 2 |
Maksimālais viena pārklājuma tinumu skaits | Pozīcija | 256 | 288 |
Maksimālais dubultā pārklājuma spoles skaits | Pozīcija | 128 | 144 |
Mezgla skaits | Mezgls | 8 | 9 |
Lietņu skaits uz mezglu | Pozīcija | 32 | 32 |
Izmēri ārpus formas (G × P × A) | mm | 16400×1300×2030 | 18200×1300×2030 |
Kopējais aprīkojuma svars | kg | 4500 | 5000 |
Vārpsta | |||
Vārpstas skaits | Vārpsta | 256 | 288 |
Vārpstu veids | Fiksēts taisns/nefiksēts konisks tips | Fiksēts taisns/nefiksēts konisks tips | |
Attālums starp vārpstām | mm | 200 | 200 |
Mehāniskais vārpstas ātrums | apgr./min | 18 000 | 18 000 |
Vārpstas griešanās virziens | S/Z | S/Z | |
Vīšanas pakāpes diapazons | Twist/m | 200-3500 | 200-3500 |
Ietītā kvēldiega ietilpība | g | 450-650 | 450-650 |
Aptīta kvēldiega spole | Φ68 × Φ36 × 140 | Φ68 × Φ36 × 140 | |
Uztīšana | |||
Pārtīšanas forma | Dubultkonusa integrācija | Dubultkonusa integrācija | |
Spolēšanas ārpus formas izmērs | mm | Φ180 × 140 | Φ180 × 140 |
Uztīšanas caurules izmērs | mm | Φ68 × 158 | Φ68 × 158 |
Maksimālā spoles jauda | g | ≤1200 | ≤1200 |
Spoļu veidošana | Mehāniskā formēšana/datorizētā formēšana | Mehāniskā formēšana/datorizētā formēšana | |
Projektēšana, elektriskā un jauda | |||
Rasēšanas diapazons | Vairāki | 1,5-6 | 1,5-6 |
Augšējās vārpstas motora jauda | kw | 7.5 | 7.5 |
Apakšējās vārpstas motora jauda | kw | 11 | 11 |
Modelis GCM-2000AZ ar īstu zīdu pārklātu dziju ir īpaša šī uzņēmuma izstrādāta pārklājuma dzijas mašīna. Īpaši paredzēta īsta zīda auduma elastīgajam satīnam, un tai ir zemāks enerģijas patēriņš, ārkārtīgi augsta produktivitāte un dzijas stabilitāte, kā arī jauks dzijas veidojums. .Visi izstrādājumu tehniskie indeksi ir absolūti vienā un tajā pašā sadzīves mašīnā, un produktiem ir līdz pat 90% tirgus daļa.